(例)

S食品加工場排水 ベストエイド投入データ(5月28日ベストエイド投入開始)

月日 SV 30 DO ブロワー台数 MLSS(*100) 排水量 汚泥引抜量 B投入量
5月26日 84 2.4 2.5 71 151.7 2 0
5月27日 82 2.4 2.5 76 171.1 0 0
5月28日 83 2.4 2.5 73 133.2 2 20
5月29日 83 2.9 2.5 71 152.8 0 2
5月30日 83 3.0 2.0 73 146.9 0 2
5月31日 81 2.9 2.0 70 162.1 0 2
6月1日 83 3.2 2.0 69 166.5 0 2
6月2日 82 3.2 2.0 59 144.2 0 2
6月3日 82 3.3 2.0 68 158.1 0 2
6月4日 77 3.2 2.0 63 141.1 0 2
6月5日 70 3.5 2.0 59 159.1 0 2
6月6日 70 3.6 2.0 59 151.6 0 2
6月7日 70 3.7 2.0 58 159.6 0 2
6月8日 75 2.5 1.5 58 158.5 0 2
6月9日 74 2.6 1.5 56 167.2 0 2
6月10日 71 3.0 1.5 57 124.1 0 2
6月11日 66 3.2 1.5 54 180.5 0 2
6月13日 67 2.8 1.5 57 156.8 0 2
6月14日 63 2.7 1.5 60 163.9 0 2
6月15日 60 2.5 1.5 60 161.1 0 2
6月16日 62 2.6 1.5 59 140.6 0 2
6月17日 51 2.5 1.5 59 170.2 0 2
6月18日 44 2.4 1.5 59 165.2 0 2
6月19日 40 2.7 1.5 59 167.5 0 2
6月20日 40 2.5 1.5 58 198.1 0 2
6月21日 37 3.0 1.5 56 189.5 0 2
6月22日 39 2.5 1.5 58 190.9 0 2
6月23日 39 3.2 1.5 57 161.1 0 2
6月24日 37 3.0 1.5 56      

SV 30 活性汚泥の沈降性、換言すれば膨化を表す指標で、Mohlman indexともよばれる。
(sludge volume index)

DO(溶存酸素量)(mg/l)
水中に溶けている酸素の量で、mg/リットルで表します。

MLSS 活性汚泥濃度、ばっ気槽の中の有機物などの濃度をMLSSと言います。
(Mixed liquor suspended solids)

効果
1) ブロワー運転台数が減少できました。
2) SV30の数値が低下しました。この事実は活性汚泥が非常に良くなった事を示しています。
3) 引抜汚泥量が減少しました。